HOME
>コミュニケーション>motyu>motyu_kakaku
喪中 モノクロ印刷■私製はがき(白地,絵柄付き)または郵便はがき(白地)に印刷
下記料金には印刷料,私製はがき代,郵送料,代引き手数料,消費税等を含みます。
| 枚数 |
私製はがき または郵便はがき |
私製はがき |
| 野菊・白地 | 胡蝶蘭 | 白大礼 |
| 1〜30 | 2,500 | 2,560 | 2,650 |
| 31〜40 | 2,600 | 2,680 | 2,800 |
| 41〜50 | 2,700 | 2,800 | 2,950 |
| 51〜60 | 2,800 | 2,920 | 3,100 |
| 61〜70 | 2,900 | 3,040 | 3,250 |
| 71〜80 | 3,000 | 3,160 | 3,400 |
| 81〜90 | 3,100 | 3,280 | 3,550 |
| 91〜100 | 3,200 | 3,400 | 3,700 |
| 101〜110 | 3,300 | 3,520 | 3,850 |
| 111〜120 | 3,400 | 3,640 | 4,000 |
| 121〜130 | 3,500 | 3,760 | 4,150 |
| 131〜140 | 3,600 | 3,880 | 4,300 |
| 141〜150 | 3,700 | 4,000 | 4,450 |
| 151〜160 | 3,800 | 4,120 | 4,600 |
| 161〜170 | 3,900 | 4,240 | 4,750 |
| 171〜180 | 4,000 | 4,360 | 4,900 |
| 181〜190 | 4,100 | 4,480 | 5,050 |
| 191〜200 | 4,200 | 4,600 | 5,200 |
| 201〜210 | 4,290 | 4,710 | 5,340 |
| 211〜220 | 4,380 | 4,820 | 5,480 |
| 221〜230 | 4,470 | 4,930 | 5,620 |
| 231〜240 | 4,560 | 5,040 | 5,760 |
| 241〜250 | 4,650 | 5,150 | 5,900 |
| 251〜260 | 4,740 | 5,260 | 6,040 |
| 261〜270 | 4,830 | 5,370 | 6,180 |
| 271〜280 | 4,920 | 5,480 | 6,320 |
| 281〜290 | 5,010 | 5,590 | 6,460 |
| 291〜300 | 5,100 | 5,700 | 6,600 |
| 301〜310 | 5,190 | 5,810 | 6,740 |
| 311〜320 | 5,280 | 5,920 | 6,880 |
| 321〜330 | 5,370 | 6,030 | 7,020 |
| 331〜340 | 5,460 | 6,140 | 7,160 |
| 341〜350 | 5,550 | 6,250 | 7,300 |
| 351〜360 | 5,640 | 6,360 | 7,440 |
| 361〜370 | 5,730 | 6,470 | 7,580 |
| 371〜380 | 5,820 | 6,580 | 7,720 |
| 381〜390 | 5,910 | 6,690 | 7,860 |
| 391〜400 | 6,000 | 6,800 | 8,000 |
| 401〜410 | 6,090 | 6,910 | 8,140 |
| 411〜420 | 6,180 | 7,020 | 8,280 |
| 421〜430 | 6,270 | 7,130 | 8,420 |
| 431〜440 | 6,360 | 7,240 | 8,560 |
| 441〜450 | 6,450 | 7,350 | 8,700 |
| 451〜460 | 6,540 | 7,460 | 8,840 |
| 461〜470 | 6,630 | 7,570 | 8,980 |
| 471〜480 | 6,720 | 7,680 | 9,120 |
| 481〜490 | 6,810 | 7,790 | 9,260 |
| 491〜500 | 6,900 | 7,900 | 9,400 |
喪中 カラー印刷■私製はがき(白地)または郵便はがき(白地)に絵柄とともに印刷
下記料金には郵便はがき代は含まれません。
下記料金には印刷料,私製はがき代,郵送料,代引き手数料,消費税等を含みます。
| 枚数 |
私製はがき または郵便はがき |
| 白地 |
| 1〜10 | 2,500 |
| 11〜20 | 2,600 |
| 21〜30 | 2,700 |
| 31〜40 | 2,800 |
| 41〜50 | 3,000 |
| 51〜60 | 3,200 |
| 61〜70 | 3,400 |
| 71〜80 | 3,600 |
| 81〜90 | 3,800 |
| 91〜100 | 4,000 |
| 101〜110 | 4,200 |
| 111〜120 | 4,400 |
| 121〜130 | 4,600 |
| 131〜140 | 4,800 |
| 141〜150 | 5,000 |
| 151〜160 | 5,200 |
| 161〜170 | 5,400 |
| 171〜180 | 5,600 |
| 181〜190 | 5,800 |
| 191〜200 | 6,000 |
| 201以降 | 10枚に付き200円増 |